Wójt Gminy Świerklany – Kandydaci
Zdjęcie | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|
![]() |
BARWINEK Włodzimierz Józef | zam. Jankowice, wiek: 60 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
![]() |
MROWIEC Antoni | zam. Świerklany, wiek: 67 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
![]() |
PIECZKA Tomasz Leszek | zam. Świerklany, wiek: 32 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
Okręgi Wyborcze
Okręg nr 1: Sołectwo Świerklany Górne – Budowlana, Kościelna od nr 19 do końca, Kościuszki, Leśna, Łąkowa, Ogrodnicza, Przemysłowa, Rybarska, Rycerska, Strażacka, Żeglarska.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | WOWRA Ryszard Andrzej | zam. Świerklany, wiek: 51 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | PAWLICZEK Henryk Antoni | zam. Świerklany, wiek: 51 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | POTYSZ Adam Jan | zam. Świerklany, wiek: 56 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | SOBOCIK Hubert Ludwik | zam. Świerklany, wiek: 62 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
35 | 1 | BODA Krzysztof Stanisław | zam. Świerklany, wiek: 29 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
Okręg nr 2: Sołectwo Świerklany Górne – Bratkowa, Fiołkowa, Makowa, Plebiscytowa od nr 1 do końca numery nieparzyste, Rybnicka, Stokrotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | PIERCHAŁA Elżbieta Krystyna | zam. Świerklany, wiek: 57 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu |
32 | 1 | KOTYRBA Marian Feliks | zam. Świerklany, wiek: 63 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | SOBIK Tomasz Jan | zam. Świerklany, wiek: 38 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
Okręg nr 3: Sołectwo Świerklany Górne – Jesienna, Letnia, Plebiscytowa od nr 2 do końca numery parzyste, Pogodna, Słoneczna, Tęczowa, Wiosenna, Zimowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
29 | 1 | UCHER Danuta Maria | zam. Świerklany, wiek: 44 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | FRYDECKI Tadeusz Jacek | zam. Świerklany, wiek: 45 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | KOSIOR Leszek Krzysztof | zam. Świerklany, wiek: 46 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | KOPIEC Kazimierz Jacek | zam. Jankowice, wiek: 60 | KW Ruch Autonomii Śląska |
35 | 1 | SOBIK Dariusz Sylwester | zam. Świerklany, wiek: 41 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
Okręg nr 4: Sołectwo Świerklany Górne – Boryńska od nr 1 do 56, Gajowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Żorska.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | KŁAPCZYK Andrzej Stanisław | zam. Świerklany, wiek: 52 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | KONSEK Wiesław | zam. Świerklany, wiek: 42 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
30 | 1 | JÓZEFARA Grażyna Elżbieta | zam. Świerklany, wiek: 50 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu |
32 | 1 | PEŁKA Mirosław Franciszek | zam. Świerklany, wiek: 44 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | FOJCIK Alina Barbara | zam. Świerklany, wiek: 47 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
Okręg nr 5: Sołectwo Świerklany Górne – Boryńska od nr 57 do końca, Górna, Górnośląska, Henryka Pobożnego od nr 21 do końca, Jana III Sobieskiego, Mieszka I, Parytetyczna, Rajska, Szerocka od nr 1 do 27, Wiejska, Władysława Łokietka od 35 do końca.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | ANTOŃCZYK Joachim Stanisław | zam. Świerklany, wiek: 62 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | PASZENDA Sławomir Bolesław | zam. Świerklany, wiek: 31 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
30 | 1 | GAŹDZIK Mirosława Ewa | zam. Świerklany, wiek: 40 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu |
32 | 1 | BŁATOŃ Ireneusz Tadeusz | zam. Świerklany, wiek: 45 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | JAGIEŁŁO Krystyna | zam. Świerklany, wiek: 56 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | OŚLISLOK Urszula Wiktoria | zam. Świerklany, wiek: 60 | KW Ruch Autonomii Śląska |
Okręg nr 6: Sołectwo Świerklany Dolne – Kazimierza Wielkiego, Powstańców, Szerocka od nr 28 do końca, Władysława Łokietka od nr 1 do 34, Zygmunta Starego.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | LABUS Jerzy Jan | zam. Świerklany, wiek: 77 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | FRĄCKOWIAK Małgorzata | zam. Świerklany, wiek: 56 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | COFALIK Gabriela Maria | zam. Świerklany, wiek: 39 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | KOZIK Pelagia Maria | zam. Świerklany, wiek: 61 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | KIEŁKOWSKI Andrzej Antoni | zam. Świerklany, wiek: 59 | KW Ruch Autonomii Śląska |
Okręg nr 7: Sołectwo Świerklany Dolne – 3 Maja od nr 115 do końca, Błękitna, Gogołowska, Kucharzówka, Stawowa, Szybowa, Zielona.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | SMYCZYK Łukasz Paweł | zam. Świerklany, wiek: 31 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | SZULIK Beata Dorota | zam. Świerklany, wiek: 42 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | HORZELLA Andrzej Józef | zam. Świerklany, wiek: 51 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | BŁATOŃ Justyna Barbara | zam. Świerklany, wiek: 41 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | PISZCZEK Roman Hubert | zam. Świerklany, wiek: 51 | KW Ruch Autonomii Śląska |
Okręg nr 8: Sołectwo Świerklany Dolne – Aleja, Basztowa, Granice, Kasztelańska, Połomska, Wodzisławska, Zamkowa, Złota.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
29 | 1 | MAZUREK Antoni Oton | zam. Świerklany, wiek: 51 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
30 | 1 | RDUCH Małgorzata | zam. Świerklany, wiek: 65 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu |
32 | 1 | FILEC Dariusz Emilian | zam. Świerklany, wiek: 42 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | FIGURA Magdalena Maria | zam. Świerklany, wiek: 27 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | KRAKOWCZYK Józef Alfons | zam. Świerklany, wiek: 58 | KW Ruch Autonomii Śląska |
Okręg nr 9: Sołectwo Świerklany Dolne – Hutnicza, Jankowicka, Malarska, Piekarnicza, Rolnicza, Spacerowa, Szklarnia.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | PASZENDA Teresa Elżbieta | zam. Świerklany, wiek: 53 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | ANDRECZKO Czesław Józef | zam. Świerklany, wiek: 63 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | SZULIK Henryk Jan | zam. Świerklany, wiek: 58 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | PIECZKA Tomasz Leszek | zam. Świerklany, wiek: 32 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | MAŁYSA Lidia Maria | zam. Świerklany, wiek: 49 | KW Ruch Autonomii Śląska |
Okręg nr 10: Sołectwo Świerklany Dolne – 3 Maja od nr 1 do 114, Henryka Pobożnego od nr 1 do 20, Jana Kazimierza, Korytarzowa, Kościelna od nr 1 do 18A, Księdza Janika, Księdza Ligonia, Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | WRONKA Henryk Józef | zam. Świerklany, wiek: 58 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
29 | 1 | KARKOSZKA Sebastian Jerzy | zam. Świerklany, wiek: 29 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy |
32 | 1 | SALAMON Halina Maria | zam. Świerklany, wiek: 60 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany |
33 | 1 | KUŚ Robert Stanisław | zam. Świerklany, wiek: 36 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | MROWIEC Czesław | zam. Świerklany, wiek: 54 | KW Ruch Autonomii Śląska |
35 | 1 | BUCH Janina Aniela | zam. Świerklany, wiek: 46 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
Okręg nr 11: Sołectwo Jankowice – Borowików, Dygasińskiego, Iglasta, Księdza Walentego, Liściasta, Moczydła, Morcinka, Nowa od nr 90 do końca, Podkościele, Podlesie, Rybnicka, Ukośna, Wowry.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
33 | 1 | OCHOJSKA Maria Anna | zam. Jankowice, wiek: 51 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | KASPAREK Urszula Zofia | zam. Jankowice, wiek: 58 | KW Ruch Autonomii Śląska |
35 | 1 | KUCZERA Michał Karol | zam. Jankowice, wiek: 25 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
36 | 1 | SMOŁKA Stanisław Józef | zam. Jankowice, wiek: 53 | KWW – Inicjatywa Społeczna |
Okręg nr 12: Sołectwo Jankowice – Bema, Grażyńskiego, Kopernika, Korczaka, Korfantego, Kościelna, Lompy, Miarki, Poprzeczna, Reymonta, Skargi, Wolności.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | ABSALON Grzegorz Józef | zam. Jankowice, wiek: 30 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu |
31 | 1 | GRACA Zenon Benedykt | zam. Jankowice, wiek: 50 | KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego |
33 | 1 | SZYMURA Anna | zam. Jankowice, wiek: 33 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
35 | 1 | PIETRZAK Mariusz Piotr | zam. Jankowice, wiek: 33 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
36 | 1 | SZULIK Adam Antoni | zam. Jankowice, wiek: 57 | KWW – Inicjatywa Społeczna |
Okręg nr 13: Sołectwo Jankowice – Akacjowa, Boguszowicka, Brzozowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Nowa od nr 1 do 26, Świerklańska od nr 58 do końca, Topolowa, Wierzbowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | KOPIEC Stefania Maria | zam. Jankowice, wiek: 58 | KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego |
33 | 1 | KULA-PIECHA Anna Maria | zam. Jankowice, wiek: 27 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
35 | 1 | WOLAK Piotr Jan | zam. Świerklany, wiek: 42 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
36 | 1 | SKUPIEŃ Ewa Weronika | zam. Jankowice, wiek: 58 | KWW – Inicjatywa Społeczna |
Okręg nr 14: Sołectwo Jankowice – Górnicza, Piaskowa, Przemysłowa, Radosna, Spokojna, Świerklańska od nr 1 do 57, Tulipanowa, Wesoła.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | WITA Andrzej Edward | zam. Jankowice, wiek: 39 | KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego |
33 | 1 | KASZYCA Paweł Robert | zam. Jankowice, wiek: 36 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
34 | 1 | RUGOR Jerzy Józef | zam. Jankowice, wiek: 63 | KW Ruch Autonomii Śląska |
35 | 1 | GRUBA Rafał Franciszek | zam. Jankowice, wiek: 31 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
36 | 1 | MAREK Mariola Łucja | zam. Jankowice, wiek: 50 | KWW – Inicjatywa Społeczna |
Okręg nr 15: Sołectwo Jankowice – Biasowicka, Hoły, Krótka, Nowa od nr 27 do 89, Polna, Prosta, Przyjemna, Równoległa, Sportowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | SZULIK Sylwia Ewa | zam. Jankowice, wiek: 40 | KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego |
33 | 1 | SOBOCIK Joanna Barbara | zam. Jankowice, wiek: 43 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy |
35 | 1 | BARWINEK Włodzimierz Józef | zam. Jankowice, wiek: 60 | KWW “Samorządni – Niezależni” |
36 | 1 | MINCER Henryk Andrzej | zam. Jankowice, wiek: 44 | KWW – Inicjatywa Społeczna |
Listy Komitetów Wyborczych
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | lista kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kandydaci |
29 | KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Kandydaci |
30 | KWW Wspólnota Samorządowa Subregionu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kandydaci |
31 | KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Kandydaci |
32 | KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Kandydaci |
33 | KWW Zrównoważony Rozwój Gminy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Kandydaci |
34 | KW Ruch Autonomii Śląska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | Kandydaci |
35 | KWW “Samorządni – Niezależni” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Kandydaci |
36 | KWW – Inicjatywa Społeczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Kandydaci |
Podsumowanie | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 72 |