Wyniki wyborów samorządowych 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024

8.04.2024 06:21:32

Prezentujemy Państwu wyniki wyborów samorządowych z dnia 7 kwietnia 2024.

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Świerklany:

PIECZKA Tomasz Leszek 2621 (51,76%) – WROŻYNA-JUSZCZAK Agata Łucja 2443 (48,24%)

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Świerklany:

1. ŚMIATEK Marian Andrzej 62 (17,13%) – KRÓTKI Mateusz Józef 300 (82,87%)

2. SOBIK Tomasz Jan 177 (48,36%) – FRIEBE Marcin Franciszek 189 (51,64%)

3. MURAS Krzysztof Antoni 124 (37,24%) – BOCZEK Karol Paweł 209 (62,76%)

4. LOTKO Anita Mariola 168 (47,73%) – ANTOŃCZYK Natalia Julia 184 (52,27%)

5. SZLACHTA Weronika Elżbieta 170 (43,93%) – KOŁODZIEJCZYK Adam Damian 217 (56,07%)

6. JAGIEŁŁO Krystyna 99 (40,08%) – KRÓTKI Krzysztof Grzegorz 148 (59,92%)

7. FIGURA-ŁYŻWA Magdalena Maria 128 (45,23%) – KONSEK Alina Maria 155 (54,77%)

8. STANIUCHA Gabriela Teresa 211 (54,52%) – SWACZYNA Krzysztof Andrzej 176 (45,48%)

9. JURASZEK Krystian Tomasz 139 (44,98%) – PASZENDA-GOROL Anna Zofia 170 (55,02%)

10. KUŚ Robert Stanisław 152 (43,80%) – TUREK Izabela 195 (56,20%)

11. SMOŁKA Stanisław Józef 166 (59,50%) – KUCZERA Michał Alojzy 113 (40,50%)

12. SZULIK Adam Antoni 117 (46,61%) – KAZIUR Sebastian Robert 134 (53,39%)

13. KULA-PIECHA Anna Maria 217 (63,28%) – SACHS Anna Maria 123 (36,18%)

14. ŚLIWA Natalia Małgorzata 104 (31,52%) – PIETRZAK Mariusz Piotr 226 (68,48%)

15. SZLOSAREK Grażyna Barbara 224 (52,58%) – PAPIEROK Piotr Dariusz 202 (47,42%)

Wyniki w wyborach do Rady Powiatu rybnickiego:

MARCISZ Tomasz Piotr uzyskał 768 głosów poparcia

KULA Barbara Genowefa uzyskała 562 głosów poparcia

KARWOT Halina uzyskała 657 głosów poparcia